Presyo sa Pabrika sa LG Lithium Polymer Cell E76 E61 E63 E66 E78 3.7V 63Ah 66Ah 76Ah EV Ebike Bateria Battery Cell
Deskripsyon
Bahin:
1. Taas nga kapasidad ug lig-on nga boltahe sa pagpagawas
2. Mas taas nga oras sa pagtrabaho nga adunay taas nga performance
3. Gaan ang timbang nga gamay ang gidak-on
4. Talagsaong mga kabtangan sa pagpagawas ug gamay nga internal nga resistensya
5. Walay memory effect, maayong discharge ability ug taas nga load ug makasukol sa taas nga temperatura
6. Walay polusyon para sa proteksyon sa kalikupan
7. 100% Autentikong orihinal nga li-ion rechargeable nga baterya
8. Gitukod sa proteksyon batok sa pagbuto ug proteksyon sa sirkito
9. Taas nga siklo sa kinabuhi nga sobra sa 2000 ka beses
10. Maayong pagkamakanunayon, ubos nga self discharge
Mga Parameter
| Mga butang | Mga Parameter | ||
| Modelo sa baterya | 3.7V 63Ah taas nga kapasidad nga lipo nga baterya | ||
| Nominal nga boltahe | 3.7V | ||
| Minimum nga kapasidad | 63Ah (0.2C nga pagpagawas) | ||
| Boltahe sa pag-charge | 4.2V | ||
| Pagpagawas sa cut-off nga boltahe | 3.0V | ||
| Standard nga pag-charge | 0.2C /4.2V | ||
| Pinakataas nga pag-charge | 1.0C /4.2V | ||
| Standard nga pagdiskarga | 0.2C/3.0V | ||
| Kinatas-ang pagdiskarga | padayon nga pagdiskarga | 1.0C/3.0V | |
| dili padayon nga pagdiskarga | 2.0C/3.0V | ||
| Boltahe sa kargamento | ≥3.85V | ||
| Impedans sa baterya | |||
| Temperatura sa operasyon | Pag-charge: 0°C ~ 45°C | ||
| Pagpagawas: -20°C ~60°C | |||
| Pagtipig (Sa 50% SOC ug gitakdang temperatura, kapasidad nga mabawi sa % batok sa oras) | -10℃~25℃ | (12 ka bulan ≥85%) | |
| -10℃ ~45℃ | (6 ka bulan ≥85%) | ||
| -10℃~55℃ | (1 ka bulan ≥90%) | ||
| 20±5℃ ang girekomendar nga temperatura sa pagtipig | |||
| Biswal nga Inspeksyon | Dili unta kinahanglan nga adunay bisan unsang talagsaong mga garas, liki, mga bolt, cauterization, mga deformation, paghubag, pagtulo ug uban pa sa ibabaw sa selula. | ||
| Sumbanan sa reperensya | GB/T 18287-2013, IEC/EN61960, UL1642 | ||
Istruktura
Mga Kinaiya
Sayon dad-on, taas nga kapasidad, taas nga plataporma sa pagpagawas, taas nga oras sa pagtrabaho, taas nga kinabuhi, kaluwasan ug pagpanalipod sa kalikopan.
Aplikasyon
Sakyanang de-kuryente, Bisikleta nga de-kuryente, Tricycle, scooter, golf trolley, kariton, wheelchair, Instrumentong medikal, Sistema sa suplay sa solar, solar panel, pagtipig og enerhiya, mga gamit nga de-kuryente, mga power tool, mga instrumento, mga LED lighting device, mga dulaan sa RC, inverter, mga gamit sa panimalay ug lugar nga pang-emerhensya, ug uban pa.





